<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Graffiti Analysis</title>
	<atom:link href="http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/</link>
	<description>torture &#38; colère contenues</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:53:45 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : malau</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7796</link>
		<dc:creator>malau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7796</guid>
		<description>Ouais j&#039;ai vu le robot tagger, c&#039;est mortel :&#039;) L&#039;idée d&#039;exporter un tag au format XML est chanmax. Je suis pressé de suivre les évolutions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais j&#8217;ai vu le robot tagger, c&#8217;est mortel :&#8217;) L&#8217;idée d&#8217;exporter un tag au format XML est chanmax. Je suis pressé de suivre les évolutions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raphael</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7795</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7795</guid>
		<description>L &gt; ouai, là ouai.

M &gt; tu as vu ça : http://www.todayandtomorrow.net/2010/01/13/robotagger/ ? 
Lportabilité du xml permet au mecs de hacker n&#039;importe quel robot, service, language, son (??). C&#039;est une super initiative. Merci pour l&#039;article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L &gt; ouai, là ouai.</p>
<p>M &gt; tu as vu ça : <a href="http://www.todayandtomorrow.net/2010/01/13/robotagger/" rel="nofollow">http://www.todayandtomorrow.net/2010/01/13/robotagger/</a> ?<br />
Lportabilité du xml permet au mecs de hacker n&#8217;importe quel robot, service, language, son (??). C&#8217;est une super initiative. Merci pour l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lambday</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7751</link>
		<dc:creator>Lambday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7751</guid>
		<description>c&#039;est moi le troll, là. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est moi le troll, là. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lambday</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7750</link>
		<dc:creator>Lambday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7750</guid>
		<description>( et c&#039;était quoi la réponse ? )

ça me fait penser au Light Graffiti.
&gt; http://1u.ro/nKw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>( et c&#8217;était quoi la réponse ? )</p>
<p>ça me fait penser au Light Graffiti.<br />
&gt; <a href="http://1u.ro/nKw" rel="nofollow">http://1u.ro/nKw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Supapanda</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7739</link>
		<dc:creator>Supapanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7739</guid>
		<description>Ah my bad, Giz404 a déjà donné la réponse avant que je ne pose la question :)

Moi un troll? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah my bad, Giz404 a déjà donné la réponse avant que je ne pose la question :)</p>
<p>Moi un troll? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SupaPanda</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7738</link>
		<dc:creator>SupaPanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7738</guid>
		<description>Excellent! c&#039;est pas une des ses vidéo qui tournait à la fondation Cartier pour l&#039;expo sur le Graffiti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent! c&#8217;est pas une des ses vidéo qui tournait à la fondation Cartier pour l&#8217;expo sur le Graffiti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benheymann</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7716</link>
		<dc:creator>benheymann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7716</guid>
		<description>Génial! Mais quelle galère pour que ça ressemble à qqchose!
Je connaissais pas M.Roth, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial! Mais quelle galère pour que ça ressemble à qqchose!<br />
Je connaissais pas M.Roth, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zeboss</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7714</link>
		<dc:creator>zeboss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7714</guid>
		<description>Très bon article. Bravo. Je ne connaissais pas Evan Roth... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article. Bravo. Je ne connaissais pas Evan Roth&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SOYMALAU</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7713</link>
		<dc:creator>SOYMALAU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7713</guid>
		<description>Perso je trouve justement l&#039;aspect visuel, pixelisé, n&amp;b, super intéressant. Maintenant vu que le source-code est dispo, on verra sans doute apparaître des versions en couleur, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso je trouve justement l&#8217;aspect visuel, pixelisé, n&#038;b, super intéressant. Maintenant vu que le source-code est dispo, on verra sans doute apparaître des versions en couleur, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : giz404</title>
		<link>http://soymalau.com/blog/2010/01/11/graffiti-analysis/comment-page-1/#comment-7712</link>
		<dc:creator>giz404</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soymalau.com/blog/?p=170#comment-7712</guid>
		<description>y&#039;avait une démo de son soft (ou une vidéo tout du moins) à l&#039;expo graffiti à la fondation cartier, mais sans vraiment d&#039;explications...

Ce soft est fou, mais le résultat visuel n&#039;est pas bandant - à mon avis, il y aurait matière à améliorer de ce côté-là.
Cela dit, sur l&#039;aspect gestuel, c&#039;est assez magique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y&#8217;avait une démo de son soft (ou une vidéo tout du moins) à l&#8217;expo graffiti à la fondation cartier, mais sans vraiment d&#8217;explications&#8230;</p>
<p>Ce soft est fou, mais le résultat visuel n&#8217;est pas bandant &#8211; à mon avis, il y aurait matière à améliorer de ce côté-là.<br />
Cela dit, sur l&#8217;aspect gestuel, c&#8217;est assez magique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
